Digitální bezdrátová meteostanice ADE WS 1914 bamboo | max. dosah 60 m
Kód: M1302Související produkty
Detailní popis produktu
Digitální bezdrátová meteostanice ADE WS 1914 bamboo | max. dosah 60 m
Parametry
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +50°C / ±1°C |
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -20°C až +60°C / ±1°C |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% / ±5% |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% / ±5% |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 600 hPa/mb až 1100hPa/mb |
Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa/mb |
Čas východu a západu Slunce | NE |
Graf | NE |
Fáze Měsíce | ANO |
Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
Nastavení nadmořské výšky | NE |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ANO / NE |
Počet ikon předpovědi počasí | 7 (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, bouřky, sněžení, silné sněžení) |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 60 m v otevřeném prostoru (přímá viditelnost bez překážek) |
Interval přenosu dat | cca 69 sec. |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Počet kanálů | 1 |
Paměť na MAX. a MIN. naměřené hodnoty | ANO teplota a relativní vlhkost s automatickým vymazáním v 0:00 hodin |
Alarm horní a dolní meze teplot | ANO, vnější teploty v rozsahu -20°C až +70°C |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | NE |
Indikace námrazy | ANO, ikonou a zvukovým signálem v rozsahu -1°C a +3°C |
Indikace možnosti bouřek | ANO, ikonou předpovědi počasí |
Index tepelné pohody | NE |
Zobrazení teploty rosného bodu | NE |
Datum | ANO |
Čas | ANO, řízený signálem DCF-77 |
Formát času | 12 / 24 hodin |
Budík | ANO |
Časová zóna | ANO, od -12 do +12 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 123 x 81 mm, LED barevný, inverzní |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 7 mm, zkr. názvu dne, datum 5 mm, teplota 24 mm, rel. vlhkost 20 mm, bar. tlak 8 mm, max a min hodnoty teploty a rel vlhkosti 5,5 mm |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, stálé při napájení síťovým adaptérem, 2 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 15 s |
Displej bezdrátového čidla | ANO |
Rozměry displeje bezdrátového čidla | 19 x 11 mm |
Velikost číslic - bezdrátové čidlo | teplota, relativní vlhkost 4 mm |
Napájení | hl. jednotka: síťový adaptér 100-240V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5V, 600mA (je součástí dodávky, 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužková, není součástí dodávky) bezdrátové čidlo:2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužková, je součástí dodávky) |
Celkové rozměry | hl. jednotka: 165 x 123 x 50 mm bezdr. čidlo: 49 x 95 x 32 mm |
Hmotnost | hl. jednotka: 244 g bez baterií bezdr. čidlo: 52 g bez baterie |
Barva | hl. jednotka: bílá s rámečkem se vzhledem bambusového dřeva (nebo černým rámečkem) bezdr. čidlo: bílá |
Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ANO / NE bezdr. čidlo ANO / ANO |
Rozsah dodávky | hlavní jednotka (displejová část) bezdrátové teplo-vlhkostní čidlo vyměnitelný rámeček (bambusový design, černý design) 2 ks baterií typ AA 1,5 V síťový adaptér 5 V / 600 mA návod k obsluze |
Popis produktu
Meteorologická stanice s inverzním barevným LED displejem. Hlavní jednotka má na čelní straně rámeček se vzhledem bambusového dřeva s možností výměny za rámeček černý
- barevný inverzní LED displej 123 x 81 mm, stále osvětlený při napájení síťovým adaptérem, dva stupně jasu,
- možnost vypnutí, při napájení bateriemi možnost osvětlení displeje na 15 s
- barvy displeje: čas, datum, teplota, barometrický tlak, bílá, relativní vlhkost modrá
- čas 7 mm, zkr. názvu dne, datum 5 mm, teplota 24 mm, rel. vlhkost 20 mm, bar. tlak 8 mm, max a min hodnoty teploty a relativní vlhkosti 5,5 mm
- čas řízený rádiovým signálem DCF-77
- možnost manuálního nastavení času
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách buzení zvukovým signálem (10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu,10 sekund 4 pípnutí za sekundu, poté stálé pípání)
- 7 ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, bouřky, sněžení, silné sněžení)
- šipky tendence vývoje barometrického tlaku, vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení absolutního barometrického tlaku v mb/hPa, inHg, nebo mmHg
- možnost zobrazení historie naměřených hodnot barometrického tlaku (hodinově) za uplynulých 12 hodin
- fáze Měsíce
- zobrazení hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- možnost zobrazení teploty ve °F, nebo ve °C
- paměť pro MAX a MIN naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti, která se automaticky maže v 0:00 hodin
- alarm horní a dolní meze vnější teploty v rozsahu od -20°C do +70°C zvukovým signálem
- indikace možnosti námrazy od +3°C až -1°C ikonou na displeji a zvukovým signálem
- možnost připojení jednoho bezdrátového čidla, které je součástí balení
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty na frekvenci 433 MHz
- dosah až 60 m v otevřeném prostoru
- vyměnitelný čelní rámeček (bambusový, černý)
- rozměry hlavní části 165 x 123 x 50 mm
- napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi
- možnost postavení
- barva hlavní jednotky bílá s čelním rámečkem se vzhledem bambusového dřeva, nebo černým rámečkem
Doplňkové parametry
Kategorie: | Digitální meteostanice |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.4 kg |
? Bezdrátový dosah: | až 60 m |
? Napájení přístroje / základové stanice: | síťový adaptér 230V/5V, tužkové baterie AA |
Napájení senzoru: | tužkové baterie AA |
? Přenosová frekvence: | 433 MHz |
? Rozlišení - měření teploty: | 0,1 °C |
Rozlišení - měření tlaku: | 1 hPa |
? Rozlišení - měření vlhkosti: | 1 %RH |
? Rozsah - měření teploty: | -20 až +60 °C |
Rozsah - měření tlaku: | 600 až 1100 hPa |
? Rozsah - měření vlhkosti: | 20 až 95 %RH |
Přesnost - měření teploty: | ±1 °C |
Přesnost - měření vlhkosti: | ±5 %RH |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.